| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 45°F | 41°F | 45°F | 54°F | 66°F | 75°F | 82°F | 91°F | 86°F | 59°F | 54°F | 45°F |
| Water temp. | 61°F | 61°F | 64°F | 68°F | 72°F | 75°F | 79°F | 81°F | 77°F | 68°F | 63°F | 46°F |
| Equipment | Muta umida | Muta umida 7mm | Muta umida 7mm | Muta umida 5mm | Muta umida 3mm | Corta | Corta | Muta umida 3mm | Muta umida 3mm | Muta umida 5mm | Muta umida 7mm | Muta umida |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
| Llocs d'immersió (20) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill Perry Jr Reef | - / - | 29.5 ft | 62.3 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Bp-25 Reef | 1 / - | 68.9 ft | 95.1 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Bruce Rush Reef | 1 / - | 39.4 ft | 49.2 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Civil War Wreck | 3 / - | 69.9 ft | 80.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Eleven Mile Reef | - / - | 29.9 ft | 44.9 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| General Sherman Wreck | - / 2 | 51.8 ft | 51.8 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Hebe Wreck | 2 / - | 75.1 ft | 109.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Little River Offshore Reef | - / - | 49.9 ft | 60 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Little River Offshore Reef - Landing Craft | - / - | 49.9 ft | 60 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Little River Reef | - / - | 24.9 ft | 29.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Paradise Reef | - / - | 29.9 ft | 35.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Paradise Reef - Concrete Reef Balls | - / - | 29.9 ft | 35.1 ft | No ho sé |
|
||
| Springmaid Pier Reef | 3 / - | ft | ft | CMAS * / OW | |||
| St. Cathan | - / - | 80.1 ft | 109.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Ten Mile Reef - 200' Ship | - / - | 34.1 ft | 54.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Ten Mile Reef - Northern Buoy | - / - | 24.9 ft | 29.9 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Ten Mile Reef - Southern Buoy | - / - | 34.1 ft | 44.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Ten Mile Reef - Tugboat & Barge | - / - | 34.1 ft | 44.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Ten Mile Reefe - Concrete Reef Balls | - / - | 34.1 ft | 44.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Will Goldfinch Reef | 1 / - | 49.2 ft | 62.3 ft | Tots els submarinistes |
|
|
Bp-25 Reef |
Will Goldfinch Reef |
|
Bruce Rush Reef |
Hebe Wreck |
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.