| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 7°C | 5°C | 7°C | 12°C | 19°C | 24°C | 28°C | 33°C | 30°C | 15°C | 12°C | 7°C |
| Water temp. | 16°C | 16°C | 18°C | 20°C | 22°C | 24°C | 26°C | 27°C | 25°C | 20°C | 17°C | 8°C |
| Equipment | Muta umida | Muta umida 7mm | Muta umida 7mm | Muta umida 5mm | Muta umida 3mm | Corta | Corta | Muta umida 3mm | Muta umida 3mm | Muta umida 5mm | Muta umida 7mm | Muta umida |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
| Llocs d'immersió (20) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill Perry Jr Reef | - / - | 9 m | 19 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Bp-25 Reef | 1 / - | 21 m | 29 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Bruce Rush Reef | 1 / - | 12 m | 15 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Civil War Wreck | 3 / - | 21.3 m | 24.4 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Eleven Mile Reef | - / - | 9.1 m | 13.7 m | Tots els submarinistes |
|
||
| General Sherman Wreck | - / 2 | 15.8 m | 15.8 m | CMAS * / OW |
|
||
| Hebe Wreck | 2 / - | 22.9 m | 33.5 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Little River Offshore Reef | - / - | 15.2 m | 18.3 m | CMAS * / OW |
|
||
| Little River Offshore Reef - Landing Craft | - / - | 15.2 m | 18.3 m | CMAS * / OW |
|
||
| Little River Reef | - / - | 7.6 m | 9.1 m | CMAS * / OW |
|
||
| Paradise Reef | - / - | 9.1 m | 10.7 m | CMAS * / OW |
|
||
| Paradise Reef - Concrete Reef Balls | - / - | 9.1 m | 10.7 m | No ho sé |
|
||
| Springmaid Pier Reef | 3 / - | m | m | CMAS * / OW | |||
| St. Cathan | - / - | 24.4 m | 33.5 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Ten Mile Reef - 200' Ship | - / - | 10.4 m | 16.5 m | CMAS * / OW |
|
||
| Ten Mile Reef - Northern Buoy | - / - | 7.6 m | 9.1 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Ten Mile Reef - Southern Buoy | - / - | 10.4 m | 13.7 m | CMAS * / OW |
|
||
| Ten Mile Reef - Tugboat & Barge | - / - | 10.4 m | 13.7 m | CMAS * / OW |
|
||
| Ten Mile Reefe - Concrete Reef Balls | - / - | 10.4 m | 13.7 m | CMAS * / OW |
|
||
| Will Goldfinch Reef | 1 / - | 15 m | 19 m | Tots els submarinistes |
|
|
Bp-25 Reef |
Will Goldfinch Reef |
|
Bruce Rush Reef |
Hebe Wreck |
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.