| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 61°F | 61°F | 64°F | 70°F | 73°F | 84°F | 91°F | 95°F | 86°F | 79°F | 70°F | 61°F |
| Water temp. | 57°F | 57°F | 59°F | 59°F | 63°F | 64°F | 68°F | 68°F | 68°F | 68°F | 66°F | 61°F |
| Equipment | Etanche | Etanche | Etanche | Néoprène 7mm | Néoprène 5mm | Néoprène 5mm | Néoprène 5mm | Néoprène 5mm | Néoprène 5mm | Néoprène 5mm | Néoprène 7mm | Etanche |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
La vostra zona favorita no és a la llista? Afegir una zona
| Zones (10) | Llocs d'immersió | Subzones |
|---|---|---|
| Aeolian Islands | 6 | 0 |
| Catania | 4 | 0 |
| Lampedusa e Linosa | 8 | 0 |
| Pachino | 1 | 0 |
| Palermo | 1 | 0 |
| San Vito lo Capo | 4 | 0 |
| Siracusa | 2 | 0 |
| Taormina | 9 | 0 |
| Trapani | 5 | 0 |
| Ustica | 4 | 0 |
| Llocs d'immersió (6) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowesfield | 3 / - | 131.2 ft | 213.3 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Capo Mulini Wreck | - / - | 131.2 ft | 147.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Faraglione | - / - | 59.1 ft | 82 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Ferdinandea volcano | - / - | 7.9 ft | 82 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Parete delle gorgonie | 3 / - | 114.8 ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Rigoletto Wreck | - / - | 52.5 ft | 121.4 ft | CMAS * / OW |
|
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.