| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 39°F | 39°F | 50°F | 55°F | 64°F | 75°F | 81°F | 84°F | 81°F | 64°F | 55°F | 39°F |
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Traje seco | Traje seco | Traje húmedo 7mm | Traje húmedo 5mm | Traje húmedo 3mm | Traje húmedo 3mm | Traje húmedo 3mm | Traje húmedo 3mm | Traje húmedo 3mm | Traje húmedo 5mm | Traje húmedo 7mm | Traje seco |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
| Llocs d'immersió (18) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| York Spit Reef | 1 / - | 29.9 ft | 29.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Anglers Reef | 1 / - | 29.9 ft | 35.1 ft |
|
|||
| Asphalt Pile Reef | 1 / - | 28.9 ft | 28.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Back River Reef | 1 / - | 24 ft | 24 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Bluefish Rock Reef | 1 / - | 24.9 ft | 24.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Cabbage Patch Reef | 1 / - | 28.9 ft | 28.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Cherrystone Reef | 1 / - | 32.2 ft | 32.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| East Ocean View Reef | 1 / - | 26.9 ft | 26.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Gwynn Island Reef | 1 / - | 24.9 ft | 24.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Mobjack Bay Reef | 1 / - | 22 ft | 24.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Nandua-Pungoteague Reef | 1 / - | 29.9 ft | 29.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Nassawadox Reef | 1 / - | 33.1 ft | 33.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Newport News Middle Ground | 1 / - | 22 ft | 22 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Northern Neck Reef | 1 / - | 35.1 ft | 35.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Occohannock Reef | 1 / - | 33.1 ft | 33.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Poquoson Reef | 1 / - | 24.9 ft | 24.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| The Cell Reef | 1 / - | 40 ft | 60 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Windmill Point Reef | 1 / - | 29.9 ft | 29.9 ft | CMAS * / OW |
|
|
Anglers Reef |
Nandua-Pungoteague Reef |
|
Occohannock Reef |
Nassawadox Reef |
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.