| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 4°C | 4°C | 10°C | 13°C | 18°C | 24°C | 27°C | 29°C | 27°C | 18°C | 13°C | 4°C |
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Drysuit | Drysuit | Wetsuit 7mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 3mm | Wetsuit 3mm | Wetsuit 3mm | Wetsuit 3mm | Wetsuit 3mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 7mm | Drysuit |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
La vostra zona favorita no és a la llista? Afegir una zona
| Zones (1) | Llocs d'immersió | Subzones |
|---|---|---|
| Chesapeake Bay | 18 | 0 |
| Llocs d'immersió (19) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackfish Bank Reef | 1 / - | 18.3 m | 19.8 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Bow Mariner Wreck | - / - | 13.4 m | 13.4 m | CMAS * / OW |
|
||
| Hanks Trawler | - / - | 21.6 m | 22.9 m | CMAS * / OW |
|
||
| Lake Millbrook | 1 / - | 12.8 m | 25 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Lake Rawlings | 2 / - | 9.1 m | 19.8 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Lillian Luckenback Wreck | - / - | 30.5 m | 30.5 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Marine Electric Wreck | - / - | 38.1 m | 38.1 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Parramore Reef | 1 / - | 12.2 m | 15.2 m | CMAS * / OW |
|
||
| Santore Wreck | 3 / - | 18.3 m | m | CMAS * / OW |
|
||
| Tower Reef | 1 / - | 15.2 m | 18.3 m | CMAS * / OW |
|
||
| Tower Tug | 1 / - | 18.3 m | 18.3 m | CMAS * / OW |
|
||
| USCGC Cuyahoga Wreck | - / - | 30.5 m | 30.5 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| USNS Clark Wreck | - / - | 30.5 m | 30.5 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| USNS Garrison | - / - | 30.5 m | 30.5 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| USNS Haviland Wreck | - / - | 30.5 m | 30.5 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| USNS Morgan Wreck | - / - | 30.5 m | 30.5 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| USNS Webster Wreck | - / - | 30.5 m | 30.5 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| USS Cyclops Wreck | - / - | 40 m | 60 m | Kamikazes/Trimix |
|
||
| Wachapreague Reef | 1 / - | 13.7 m | 13.7 m | CMAS * / OW |
|
|
Santore Wreck |
Santore Wreck |
|
Santore Wreck |
Lake Millbrook |
|
|
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.