| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 45°F | 41°F | 45°F | 54°F | 66°F | 75°F | 82°F | 91°F | 86°F | 59°F | 54°F | 45°F |
| Water temp. | 61°F | 61°F | 64°F | 68°F | 72°F | 75°F | 79°F | 81°F | 77°F | 68°F | 63°F | 46°F |
| Equipment | Etanche | Néoprène 7mm | Néoprène 7mm | Néoprène 5mm | Néoprène 3mm | Shorty | Shorty | Néoprène 3mm | Néoprène 3mm | Néoprène 5mm | Néoprène 7mm | Etanche |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
| Llocs d'immersió (52) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capers Reef | - / - | 20 ft | 44.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Capers Reef - 120' Deck Barge | - / - | 20 ft | 44.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Capers Reef - 150' Deck Barge | - / - | 20 ft | 44.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Capers Reef - Caisson | - / - | 20 ft | 44.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Capers Reef - Coast Guard Buoy R8 | - / - | 20 ft | 44.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Capers Reef - Concrete Reef Balls 1 | - / - | 20 ft | 44.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Capers Reef - Concrete Reef Balls 2 | - / - | 20 ft | 44.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Capers Reef - Landing Craft 1 | - / - | 20 ft | 44.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Capers Reef - Landing Craft 2 | - / - | 20 ft | 44.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Capers Reef - Pipes and Cubes | - / - | 20 ft | 44.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Capers Reef - Tug Boat | - / - | 20 ft | 44.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Capers Reef - Unknown Barge | - / - | 20 ft | 44.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Charleston Nearshore Reef | - / - | 29.9 ft | 29.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Charleston Nearshore Reef - 105' Barge | - / - | 29.9 ft | 29.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Charleston Nearshore Reef - Ballast Cans | - / - | 29.9 ft | 29.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Charleston Nearshore Reef - Barge 1 | - / - | 29.9 ft | 29.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Charleston Nearshore Reef - Barge 2 | - / - | 29.9 ft | 29.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Charleston Nearshore Reef - Barge 3 | - / - | 29.9 ft | 29.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Charleston Nearshore Reef - Missile Motor Cradles | - / - | 29.9 ft | 29.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Charleston Sixty Reef - 240' Barge | - / - | 60 ft | 60 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Charleston Sixty Reef - Army APCs 1 | - / - | 60 ft | 60 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Charleston Sixty Reef - Army APCs 2 | - / - | 60 ft | 60 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Charleston Sixty Reef - Ballast Cans | - / - | 60 ft | 60 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Charleston Sixty Reef - Concrete Reef Balls | - / - | 60 ft | 60 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Charleston Sixty Reef - Missile Sleeve | - / - | 60 ft | 60 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Charleston Sixty Reef - Missiles Equip Sects | - / - | 60 ft | 60 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Charleston Sixty Reef - Reef Buoy | - / - | 60 ft | 60 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Charleston Sixty Reef - Steel Pup Tents 1 | - / - | 60 ft | 60 ft | CMAS * / OW | |||
| Charleston Sixty Reef - Steel Pup Tents 2 | - / - | 60 ft | 60 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Charleston Sixty Reef - Steel Pup Tents 3 | - / - | 60 ft | 60 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Comanche Reef - 165' CG Cutter | - / - | 105 ft | 105 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Cooper River - Moncks Corner | - / - | 20 ft | 44.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Cooper River - Rice Mill | - / - | 20 ft | 60 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Kiawah Reef - 437' Ship (Robison) | - / - | 29.9 ft | 40 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Kiawah Reef - 100' Deck Barge | - / - | 29.9 ft | 40 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Kiawah Reef - 100' Pusher Tug | - / - | 29.9 ft | 40 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Kiawah Reef - 110' and120' barges | - / - | 29.9 ft | 40 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Kiawah Reef - 200' Deck Barge | 1 / - | 29.9 ft | 40 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Kiawah Reef - 260' Deck Barge | - / - | 29.9 ft | 40 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Kiawah Reef - 300' Hopper Barge | - / - | 29.9 ft | 40 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Kiawah Reef - 62' Lash Barge | - / - | 29.9 ft | 40 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Kiawah Reef - 90' Tug (Coppedge) | - / - | 29.9 ft | 40 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Kiawah Reef - Automobiles | - / - | 29.9 ft | 40 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Kiawah Reef - Dry Dock | - / - | 29.9 ft | 40 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Kiawah Reef - North Buoy | - / - | 29.9 ft | 40 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Kiawah Reef - South Buoy | - / - | 29.9 ft | 40 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Lowcountry Anglers' Reef | - / - | 40 ft | 40 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Y-73 Reef - 180' Tanker (Y-73) | - / - | 95.1 ft | 95.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Y-73 Reef - 90' Tug (Helen) | 2 / - | 95.1 ft | 95.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Y-73 Reef - 90' Tug (Kimberly) | - / - | 95.1 ft | 95.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Y-73 Reef - 90' Tug (Tanda 9) | - / - | 95.1 ft | 95.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Y-73 Reef - Steel Pup Tents | - / - | 89.9 ft | 89.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
|
Kiawah Reef - 200 Deck Barge |
Y-73 Reef - 90 Tug Helen |
|
Y-73 Reef - 90 Tug Helen |
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.