Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Valoració dels usuaris (0)
Accés
English (Traduiu aquest text en Català): 4.9 nm from the Hatteras Inlet sea buoy
English (Traduiu aquest text en Català): 4.9 nm from the Hatteras Inlet sea buoy
4.9 nm from the Hatteras Inlet sea buoy
English (Traduiu aquest text en Català): 4.9 nm from the Hatteras Inlet sea buoy
English (Traduiu aquest text en Català): 4.9 nm from the Hatteras Inlet sea buoy
English (Traduiu aquest text en Català): 4.9 nm from the Hatteras Inlet sea buoy
English (Traduiu aquest text en Català): 4.9 nm from the Hatteras Inlet sea buoy
English (Traduiu aquest text en Català): 4.9 nm from the Hatteras Inlet sea buoy
English (Traduiu aquest text en Català): 4.9 nm from the Hatteras Inlet sea buoy
Com? En barca
Distància Poc temps de barca (< 30 minuts)
Fàcil de trobar?
|
|
Característiques del lloc d'immersió
Profunditat mitjana 19.5 m / 64 ft
profunditat màxima 19.5 m / 64 ft
Corrent Fluix ( < 1 nus)
Visibilitat Mitjana ( 5 - 10 m)
Qualitat
Qualitat del lloc d'immersió Bé
Experiència CMAS ** / AOW
Interès biològic Interessant
Més detalls
Gentada entre setmana
Gentada al cap de setmana
Tipus d'immersió
- Escull
Activitats del lloc d'immersió
- Biologia marina
- Fotografia
Perills
Informació addicional
English (Traduiu aquest text en Català): Railroad boxcars: 9
35° 08.150' / 075° 40.803'
35° 08.102' / 075° 40.696'
35° 08.093' / 075° 40.755'
35° 08.105' / 075° 40.752'
Concrete items: 5 (75 tons)
35° 08.111' / 075° 40.822'
Miscellaneous concrete items
35° 08.067' / 075° 40.633'
Reef Balls®: 200 (large area)
35° 08.110' / 075° 40.574'
35° 08.099' / 075° 40.550'
35° 08.066' / 075° 40.540'
35° 08.055' / 075° 40.613'
35° 08.055' / 075° 40.540'
English (Traduiu aquest text en Català): Railroad boxcars: 9
35° 08.150' / 075° 40.803'
35° 08.102' / 075° 40.696'
35° 08.093' / 075° 40.755'
35° 08.105' / 075° 40.752'
Concrete items: 5 (75 tons)
35° 08.111' / 075° 40.822'
Miscellaneous concrete items
35° 08.067' / 075° 40.633'
Reef Balls®: 200 (large area)
35° 08.110' / 075° 40.574'
35° 08.099' / 075° 40.550'
35° 08.066' / 075° 40.540'
35° 08.055' / 075° 40.613'
35° 08.055' / 075° 40.540'
Railroad boxcars: 9
35° 08.150' / 075° 40.803'
35° 08.102' / 075° 40.696'
35° 08.093' / 075° 40.755'
35° 08.105' / 075° 40.752'
Concrete items: 5 (75 tons)
35° 08.111' / 075° 40.822'
Miscellaneous concrete items
35° 08.067' / 075° 40.633'
Reef Balls®: 200 (large area)
35° 08.110' / 075° 40.574'
35° 08.099' / 075° 40.550'
35° 08.066' / 075° 40.540'
35° 08.055' / 075° 40.613'
35° 08.055' / 075° 40.540'
English (Traduiu aquest text en Català): Railroad boxcars: 9
35° 08.150' &#47; 075° 40.803'
35° 08.102' &#47; 075° 40.696'
35° 08.093' &#47; 075° 40.755'
35° 08.105' &#47; 075° 40.752'
Concrete items: 5 (75 tons)
35° 08.111' &#47; 075° 40.822'
Miscellaneous concrete items
35° 08.067' &#47; 075° 40.633'
Reef Balls®: 200 (large area)
35° 08.110' &#47; 075° 40.574'
35° 08.099' &#47; 075° 40.550'
35° 08.066' &#47; 075° 40.540'
35° 08.055' &#47; 075° 40.613'
35° 08.055' &#47; 075° 40.540'
English (Traduiu aquest text en Català): Railroad boxcars: 9
35° 08.150' &amp;#47; 075° 40.803'
35° 08.102' &amp;#47; 075° 40.696'
35° 08.093' &amp;#47; 075° 40.755'
35° 08.105' &amp;#47; 075° 40.752'
Concrete items: 5 (75 tons)
35° 08.111' &amp;#47; 075° 40.822'
Miscellaneous concrete items
35° 08.067' &amp;#47; 075° 40.633'
Reef Balls®: 200 (large area)
35° 08.110' &amp;#47; 075° 40.574'
35° 08.099' &amp;#47; 075° 40.550'
35° 08.066' &amp;#47; 075° 40.540'
35° 08.055' &amp;#47; 075° 40.613'
35° 08.055' &amp;#47; 075° 40.540'
English (Traduiu aquest text en Català): Railroad boxcars: 9
35° 08.150' &amp;amp;#47; 075° 40.803'
35° 08.102' &amp;amp;#47; 075° 40.696'
35° 08.093' &amp;amp;#47; 075° 40.755'
35° 08.105' &amp;amp;#47; 075° 40.752'
Concrete items: 5 (75 tons)
35° 08.111' &amp;amp;#47; 075° 40.822'
Miscellaneous concrete items
35° 08.067' &amp;amp;#47; 075° 40.633'
Reef Balls®: 200 (large area)
35° 08.110' &amp;amp;#47; 075° 40.574'
35° 08.099' &amp;amp;#47; 075° 40.550'
35° 08.066' &amp;amp;#47; 075° 40.540'
35° 08.055' &amp;amp;#47; 075° 40.613'
35° 08.055' &amp;amp;#47; 075° 40.540'
English (Traduiu aquest text en Català): Railroad boxcars: 9
35° 08.150' &amp;amp;amp;#47; 075° 40.803'
35° 08.102' &amp;amp;amp;#47; 075° 40.696'
35° 08.093' &amp;amp;amp;#47; 075° 40.755'
35° 08.105' &amp;amp;amp;#47; 075° 40.752'
Concrete items: 5 (75 tons)
35° 08.111' &amp;amp;amp;#47; 075° 40.822'
Miscellaneous concrete items
35° 08.067' &amp;amp;amp;#47; 075° 40.633'
Reef Balls®: 200 (large area)
35° 08.110' &amp;amp;amp;#47; 075° 40.574'
35° 08.099' &amp;amp;amp;#47; 075° 40.550'
35° 08.066' &amp;amp;amp;#47; 075° 40.540'
35° 08.055' &amp;amp;amp;#47; 075° 40.613'
35° 08.055' &amp;amp;amp;#47; 075° 40.540'
English (Traduiu aquest text en Català): Railroad boxcars: 9
35° 08.150' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.803'
35° 08.102' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.696'
35° 08.093' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.755'
35° 08.105' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.752'
Concrete items: 5 (75 tons)
35° 08.111' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.822'
Miscellaneous concrete items
35° 08.067' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.633'
Reef Balls®: 200 (large area)
35° 08.110' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.574'
35° 08.099' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.550'
35° 08.066' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.540'
35° 08.055' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.613'
35° 08.055' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.540'
English (Traduiu aquest text en Català): Railroad boxcars: 9
35° 08.150' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.803'
35° 08.102' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.696'
35° 08.093' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.755'
35° 08.105' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.752'
Concrete items: 5 (75 tons)
35° 08.111' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.822'
Miscellaneous concrete items
35° 08.067' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.633'
Reef Balls®: 200 (large area)
35° 08.110' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.574'
35° 08.099' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.550'
35° 08.066' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.540'
35° 08.055' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.613'
35° 08.055' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.540'
Comentaris
Mostrar tot (0)...
Sigueu el primer a comentar aquest país
Errors, comentaris
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.
Wannadive.net 24/24
Wannadive.net al teu mòbil

Butlletí Totes les notícies per correu electrònic