Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Valoració dels usuaris (0)
Accés
English (Traduiu aquest text en Català): 8.9 nm from the Oregon Inlet sea buoy
English (Traduiu aquest text en Català): 8.9 nm from the Oregon Inlet sea buoy
8.9 nm from the Oregon Inlet sea buoy
English (Traduiu aquest text en Català): 8.9 nm from the Oregon Inlet sea buoy
English (Traduiu aquest text en Català): 8.9 nm from the Oregon Inlet sea buoy
English (Traduiu aquest text en Català): 8.9 nm from the Oregon Inlet sea buoy
English (Traduiu aquest text en Català): 8.9 nm from the Oregon Inlet sea buoy
English (Traduiu aquest text en Català): 8.9 nm from the Oregon Inlet sea buoy
English (Traduiu aquest text en Català): 8.9 nm from the Oregon Inlet sea buoy
Com? En barca
Distància Força temps de barca (>30 minuts)
Fàcil de trobar? Fàcil de trobar
|
|
Característiques del lloc d'immersió
Profunditat mitjana 17.4 m / 57.1 ft
profunditat màxima 17.4 m / 57.1 ft
Corrent Fluix ( < 1 nus)
Visibilitat Mitjana ( 5 - 10 m)
Qualitat
Qualitat del lloc d'immersió Bé
Experiència CMAS * / OW
Interès biològic Interessant
Més detalls
Gentada entre setmana
Gentada al cap de setmana
Tipus d'immersió
- Escull
Activitats del lloc d'immersió
- Biologia marina
- Fotografia
Perills
Informació addicional
English (Traduiu aquest text en Català): Railroad boxcars: 10
35° 56.741' / 075° 31.880'
35° 56.751' / 075° 31.887'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.750' / 075° 31.750'
35° 56.767' / 075° 31.750'
35° 56.783' / 075° 31.733'
35° 56.767' / 075° 31.717'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.933' / 075° 31.600'
35° 56.883' / 075° 31.800'
35° 56.917' / 075° 31.767'
35° 56.917' / 075° 31.750'
English (Traduiu aquest text en Català): Railroad boxcars: 10
35° 56.741' / 075° 31.880'
35° 56.751' / 075° 31.887'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.750' / 075° 31.750'
35° 56.767' / 075° 31.750'
35° 56.783' / 075° 31.733'
35° 56.767' / 075° 31.717'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.933' / 075° 31.600'
35° 56.883' / 075° 31.800'
35° 56.917' / 075° 31.767'
35° 56.917' / 075° 31.750'
Railroad boxcars: 10
35° 56.741' / 075° 31.880'
35° 56.751' / 075° 31.887'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.750' / 075° 31.750'
35° 56.767' / 075° 31.750'
35° 56.783' / 075° 31.733'
35° 56.767' / 075° 31.717'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.933' / 075° 31.600'
35° 56.883' / 075° 31.800'
35° 56.917' / 075° 31.767'
35° 56.917' / 075° 31.750'
English (Traduiu aquest text en Català): Railroad boxcars: 10
35° 56.741' &#47; 075° 31.880'
35° 56.751' &#47; 075° 31.887'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.750' &#47; 075° 31.750'
35° 56.767' &#47; 075° 31.750'
35° 56.783' &#47; 075° 31.733'
35° 56.767' &#47; 075° 31.717'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.933' &#47; 075° 31.600'
35° 56.883' &#47; 075° 31.800'
35° 56.917' &#47; 075° 31.767'
35° 56.917' &#47; 075° 31.750'
English (Traduiu aquest text en Català): Railroad boxcars: 10
35° 56.741' &amp;#47; 075° 31.880'
35° 56.751' &amp;#47; 075° 31.887'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.750' &amp;#47; 075° 31.750'
35° 56.767' &amp;#47; 075° 31.750'
35° 56.783' &amp;#47; 075° 31.733'
35° 56.767' &amp;#47; 075° 31.717'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.933' &amp;#47; 075° 31.600'
35° 56.883' &amp;#47; 075° 31.800'
35° 56.917' &amp;#47; 075° 31.767'
35° 56.917' &amp;#47; 075° 31.750'
English (Traduiu aquest text en Català): Railroad boxcars: 10
35° 56.741' &amp;amp;#47; 075° 31.880'
35° 56.751' &amp;amp;#47; 075° 31.887'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.750' &amp;amp;#47; 075° 31.750'
35° 56.767' &amp;amp;#47; 075° 31.750'
35° 56.783' &amp;amp;#47; 075° 31.733'
35° 56.767' &amp;amp;#47; 075° 31.717'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.933' &amp;amp;#47; 075° 31.600'
35° 56.883' &amp;amp;#47; 075° 31.800'
35° 56.917' &amp;amp;#47; 075° 31.767'
35° 56.917' &amp;amp;#47; 075° 31.750'
English (Traduiu aquest text en Català): Railroad boxcars: 10
35° 56.741' &amp;amp;amp;#47; 075° 31.880'
35° 56.751' &amp;amp;amp;#47; 075° 31.887'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.750' &amp;amp;amp;#47; 075° 31.750'
35° 56.767' &amp;amp;amp;#47; 075° 31.750'
35° 56.783' &amp;amp;amp;#47; 075° 31.733'
35° 56.767' &amp;amp;amp;#47; 075° 31.717'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.933' &amp;amp;amp;#47; 075° 31.600'
35° 56.883' &amp;amp;amp;#47; 075° 31.800'
35° 56.917' &amp;amp;amp;#47; 075° 31.767'
35° 56.917' &amp;amp;amp;#47; 075° 31.750'
English (Traduiu aquest text en Català): Railroad boxcars: 10
35° 56.741' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.880'
35° 56.751' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.887'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.750' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.750'
35° 56.767' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.750'
35° 56.783' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.733'
35° 56.767' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.717'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.933' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.600'
35° 56.883' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.800'
35° 56.917' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.767'
35° 56.917' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.750'
English (Traduiu aquest text en Català): Railroad boxcars: 10
35° 56.741' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.880'
35° 56.751' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.887'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.750' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.750'
35° 56.767' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.750'
35° 56.783' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.733'
35° 56.767' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.717'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.933' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.600'
35° 56.883' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.800'
35° 56.917' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.767'
35° 56.917' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.750'
Comentaris
Mostrar tot (0)...
Sigueu el primer a comentar aquest país
Errors, comentaris
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.
Wannadive.net 24/24
Wannadive.net al teu mòbil

Butlletí Totes les notícies per correu electrònic