| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
La vostra zona favorita no és a la llista? Afegir una zona
| Zones (1) | Llocs d'immersió | Subzones |
|---|---|---|
| Long Island | 17 | 0 |
| Llocs d'immersió (10) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.E. Vickery | - / - | ft | 125 ft | CMAS * / OW |
|
||
| American | 1 / - | 55.4 ft | 75.1 ft | CMAS *** / DiveMaster | |||
| Keystorm | - / - | 65.6 ft | 111.9 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Lake Minnewaska State Park | - / - | 32.8 ft | 65.6 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Radeau | 1 / - | 107 ft | 107 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Rogers Rock | - / - | 59.1 ft | 109.9 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Seneca Lake: FLUPA buoy The Steps | - / - | 44.9 ft | 69.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Seneca Lake: Watkins Glen Barges | - / - | 29.9 ft | 49.9 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Sunken Cabin Cruiser | - / - | 44.9 ft | 44.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| US Coast Guard Boat 56022 | - / - | 65 ft | 69.9 ft | CMAS * / OW |
|
|
Radeau |
Almost Paradise |
|
Almost Paradise |
Almost Paradise |
|
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.