| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
La vostra zona favorita no és a la llista? Afegir una zona
| Zones (1) | Llocs d'immersió | Subzones |
|---|---|---|
| Long Island | 17 | 0 |
| Llocs d'immersió (10) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.E. Vickery | - / - | m | 38.1 m | CMAS * / OW |
|
||
| American | 1 / - | 16.9 m | 22.9 m | CMAS *** / DiveMaster | |||
| Keystorm | - / - | 20 m | 34.1 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Lake Minnewaska State Park | - / - | 10 m | 20 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Radeau | 1 / - | 32.6 m | 32.6 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Rogers Rock | - / - | 18 m | 33.5 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Seneca Lake: FLUPA buoy The Steps | - / - | 13.7 m | 21.3 m | CMAS * / OW |
|
||
| Seneca Lake: Watkins Glen Barges | - / - | 9.1 m | 15.2 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Sunken Cabin Cruiser | - / - | 13.7 m | 13.7 m | CMAS * / OW |
|
||
| US Coast Guard Boat 56022 | - / - | 19.8 m | 21.3 m | CMAS * / OW |
|
|
Radeau |
Almost Paradise |
|
Almost Paradise |
Almost Paradise |
|
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.