Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate | ||||||||||||
Air temp. | ||||||||||||
Water temp. | ||||||||||||
Equipment | ||||||||||||
Best season |
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
Llocs d'immersió (4) | ![]() ![]() |
![]() |
Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crosby Mine Pit | - / - | ![]() |
9.8 ft | 200.1 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | ||
Louise Mine Pitt | 1 / - | ![]() |
40 ft | 100.1 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | ||
Madiera | - / - | ![]() |
35.1 ft | 70.9 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | ||
Thomas Wilson | - / - | 65 ft | 80.1 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} |
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.