| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
La vostra zona favorita no és a la llista? Afegir una zona
| Zones (2) | Llocs d'immersió | Subzones |
|---|---|---|
| Straits of Mackinac Shipwreck Preserve | 5 | 0 |
| Thunder Bay Marine Sanctuary | 4 | 0 |
| Llocs d'immersió (20) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America Wreck | - / - | 9.1 m | 19.8 m | CMAS * / OW |
|
||
| Anita's Wreck | - / - | 5.8 m | 7.9 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Bermuda Wreck | 6 / - | 7 m | 7 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Car Bodies | - / - | 5.5 m | 5.5 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Depot beach | - / - | 5 m | 20 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Eliza H. Strong | - / - | 8.5 m | 10.7 m | CMAS * / OW |
|
||
| Elmwood Wreck | - / - | 10 m | 15 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Higgins lake | - / - | 13.4 m | 41.1 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Ironsides Wreck | 1 / - | 35.1 m | 36.6 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Lake Fenton | - / - | 10 m | 28 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Marquette Upper Harbor | - / - | 8.4 m | 40.3 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Mary Alice B | - / - | 27.4 m | 29 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Myron Wreck | 3 / - | 12.2 m | 14.9 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Mystic wreck | 9 / - | 13.7 m | 15.2 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Sadie Thompson Wreck | 5 / - | 33.2 m | 36.6 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Smith Moore Wreck | 6 / - | 22.9 m | 25 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Spring Mill Pond | - / - | 10 m | 11 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Straits of Mackinaw | 1 / - | 15 m | 24.4 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Three Brothers | 1 / - | 6.1 m | 13.7 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Vienna | 6 / - | 36 m | 45.1 m | CMAS ** / AOW |
|
|
Vienna |
Vienna |
|
Vienna |
William Young |
|
|
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.