| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
| Llocs d'immersió (7) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aligator bayou | - / - | 65.6 ft | 98.4 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Black Bart | - / - | 60 ft | 75.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Bridge Span #1 | 2 / - | 49.9 ft | 69.9 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Bridge Span #14 | 2 / - | 59.1 ft | 69.9 ft | CMAS * / OW | |||
| Mac's Reef | - / - | 60 ft | 96.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| St. Andrews State Park | 2 / - | 40 ft | 66.9 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Stage I | - / - | 60 ft | 105 ft | CMAS ** / AOW |
|
|
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.