| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
| Llocs d'immersió (7) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aligator bayou | - / - | 20 m | 30 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Black Bart | - / - | 18.3 m | 22.9 m | CMAS * / OW |
|
||
| Bridge Span #1 | 2 / - | 15.2 m | 21.3 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Bridge Span #14 | 2 / - | 18 m | 21.3 m | CMAS * / OW | |||
| Mac's Reef | - / - | 18.3 m | 29.3 m | CMAS * / OW |
|
||
| St. Andrews State Park | 2 / - | 12.2 m | 20.4 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Stage I | - / - | 18.3 m | 32 m | CMAS ** / AOW |
|
|
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.