| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
La vostra zona favorita no és a la llista? Afegir una zona
| Zones (4) | Llocs d'immersió | Subzones |
|---|---|---|
| Lake Erie | 20 | 0 |
| Lake Huron | 28 | 0 |
| Lake Ontario | 21 | 0 |
| Lake Superior | 2 | 0 |
| Llocs d'immersió (36) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aloha- Effie Mai | - / - | 15.2 m | 16.5 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Ash Island Barge | - / - | 16.5 m | 35.7 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Big Bay Point | - / - | 18 m | 36.6 m | CMAS * / OW |
|
||
| Cedar Hill | - / - | m | m | Tots els submarinistes |
|
||
| Centeen Park | - / - | 7.3 m | 10.1 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Chippawa Creek Drift - Leg 2 | - / - | 9.8 m | 11.3 m | CMAS * / OW |
|
||
| Conestoga Wreck | 11 / 2 | 10 m | 10 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Confederation Wreck | - / - | 3 m | 3 m | CMAS * / OW |
|
||
| Eastcliffe Hall | 1 / - | 14.6 m | 21.3 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Gladstone | - / - | 3 m | 4.6 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Green River | - / - | 2.4 m | 3.7 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Gulliver's Lake | - / 1 | 5.5 m | 10 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Innerkip Quarry | - / - | m | m | Tots els submarinistes |
|
||
| International Train Bridge | - / - | 4 m | 7.9 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Ivy Lea Campground Beach | - / - | 8.1 m | 14 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Kinghorn | 1 / - | 26.5 m | 19.5 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Lake Wolsley | - / - | 4.3 m | 7 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Lincoln St Bridge | - / - | 10.4 m | 8.5 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Lock 21 | 1 / - | 15 m | 30 m | CMAS * / OW |
|
||
| Logging Barge | - / - | 6.1 m | 9.8 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Monarch | 3 / - | 16.8 m | 18.3 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Muscallonge | 1 / - | 30.2 m | 32 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Ontario St Bridge | - / - | 8.5 m | 10.7 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Power House | 5 / - | 16 m | 22.86 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Sherkston Shores Quarry | - / - | 12 m | 12 m | CMAS * / OW |
|
||
| Swing Bridge | - / - | 7.3 m | 10.4 m | Tots els submarinistes |
|
||
| The Henry C. Daryaw | 1 / - | 24.4 m | 27.4 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| The JC Morrison | 8 / - | 7.9 m | 9.1 m | CMAS * / OW |
|
||
| The Lillie Parsons | - / - | 15.2 m | 27.4 m | CMAS * / OW |
|
||
| The Robert Gaskin | - / - | 17 m | 18.9 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| The Rothesay | - / - | 10.7 m | 13.7 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Tiller Wreck | - / - | 35 m | 35 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Waome | - / - | 18.3 m | 21.3 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Wee Hawk | - / - | m | 6.7 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Welland Scuba Park | - / - | 7.5 m | 10 m | CMAS * / OW |
|
||
| Windmill Point Park | - / - | 6.1 m | 8.2 m | Tots els submarinistes |
|
|
|
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.