| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 45°F | 59°F | 63°F | 68°F | 68°F | 72°F | 77°F | 90°F | 73°F | 68°F | 61°F | 59°F |
| Water temp. | 52°F | 54°F | 55°F | 59°F | 63°F | 64°F | 64°F | 70°F | 64°F | 63°F | 59°F | 55°F |
| Equipment | Drysuit | Drysuit | Drysuit | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm | Drysuit | Drysuit |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
| Llocs d'immersió (8) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat mà xima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baix de cols | - / - | 59.1 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Cala Viuda | - / - | 16.4 ft | 65.6 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Cova de la Sal | - / - | 26.2 ft | 91.9 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Cova del Quim | - / - | 32.8 ft | 49.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| illa mateua | 2 / - | 19.7 ft | 36.1 ft | Tots els submarinistes | |||
| La Xinxa | - / - | 32.8 ft | 45.9 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Marmoler | - / - | 124.7 ft | 137.8 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Túnel de la Ferriola | 1 / - | 65.6 ft | 108.3 ft | CMAS * / OW |
|
|
Podeu editar aquesta pà gina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pà gina, Envieu comentaris.