| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
English (Traduiu aquest text en Català): West Pomeranian Voivodeship (Zachodniopomorskie), capital is Szczecin
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
| Llocs d'immersió (19) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jez. Bielin | - / - | 9 m | 9 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Jez. Czarnoglowy Duze - Badestelle | - / - | 15 m | 25 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Jez. Czarnoglowy Duze - Forest | - / - | 20 m | 25 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Jez. Czarnoglowy Srednie | - / - | 5 m | 15 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Jez. Drawsko - Kleofas | - / - | 25 m | 40 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Jez. Drawsko - Zodiak | - / - | 20 m | 40 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Jez. Insko - Dam North | - / - | 7 m | 14 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Jez. Insko - Dam South | - / - | 6 m | 12 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Jez. Insko - Promenade | - / - | 20 m | 41 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Jez. Insko - Westspitze | - / - | 8 m | 8 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Jez. Insko - Wyspa Soltyski | - / - | 9.1 m | 12 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Jez. Jelenin - Badeanstalt | - / - | 10 m | 21 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Jez. Jelenin - T-Point | - / - | 10 m | 21 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Jez. Miedwie - Torpedoanlage | - / - | 20 m | 43 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Jez. Moryn - Gadno | - / - | 20 m | 40 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Jez. Moryn - Moryn | - / - | 20 m | 60 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Jez. Moryn - Przyjezierze | - / - | 30 m | 60 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Jez. Wieliczkowo | - / - | 7 m | 10 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Jezioro Osetno | - / - | m | m | Tots els submarinistes |
|
|
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.