| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
English (Traduiu aquest text en Català ): Telemark, Buskerud, Hedmark, Oppland, Akershus, Oslo (city), Vestfold and Østfold regions
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
| Llocs d'immersió (29) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat mà xima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bjørkøyskjæret | - / - | 14 m | 35 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Busteinsundet | - / - | 15 m | 25 m | CMAS * / OW |
|
||
| DS Edith | - / - | 28 m | 75 m | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Fagertun Båstø | - / - | 3 m | 9.1 m | CMAS * / OW |
|
||
| Ferder Fyr | - / - | 18 m | 30 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Gjølertangen | - / - | 20 m | 50 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Helikopterplassen | 1 / - | 12 m | 30 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Høvikskjær | - / - | 20 m | 45 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Kaholmen Øst | - / - | 20 m | 70 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Klaretjern | 4 / - | 20 m | 50 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Løvøysund | - / - | 16 m | 28 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Lysaker | 3 / - | 12 m | 40 m | CMAS * / OW | |||
| MF Melderskin | 2 / - | 18 m | 23 m | CMAS * / OW |
|
||
| MF Melderskin | 3 / - | 18 m | 23 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Møkkalasset | 3 / - | 14 m | 22 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Mulaasodden | - / - | 18 m | 90 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Muren | 1 / - | 25 m | 30 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Muren vest | - / - | 12 m | 22 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Østre Bolærne | - / - | 15 m | 21 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Pro dykk | - / - | 20 m | 30 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Pumpehuset | - / - | 20 m | 80 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Skarvesetet | - / - | 18 m | 26 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Søndre Missingen | - / - | 5 m | 30 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Storsand | 2 / - | 18 m | 40 m | CMAS * / OW |
|
||
| Storskjæret | - / - | 20 m | 36 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Svarteberget | - / - | 20 m | 50 m | CMAS * / OW |
|
||
| Svenner fyr | - / - | 10 m | 30 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Svinesund | 1 / - | 15 m | 19 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Veas | - / - | 25 m | 60 m | CMAS ** / AOW |
|
|
Podeu editar aquesta pà gina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pà gina, Envieu comentaris.