| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
English (Traduiu aquest text en Català ): Telemark, Buskerud, Hedmark, Oppland, Akershus, Oslo (city), Vestfold and Østfold regions
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
| Llocs d'immersió (29) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat mà xima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bjørkøyskjæret | - / - | 45.9 ft | 114.8 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Busteinsundet | - / - | 49.2 ft | 82 ft | CMAS * / OW |
|
||
| DS Edith | - / - | 91.9 ft | 246.1 ft | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Fagertun Båstø | - / - | 9.8 ft | 29.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Ferder Fyr | - / - | 59.1 ft | 98.4 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Gjølertangen | - / - | 65.6 ft | 164 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Helikopterplassen | 1 / - | 39.4 ft | 98.4 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Høvikskjær | - / - | 65.6 ft | 147.6 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Kaholmen Øst | - / - | 65.6 ft | 229.7 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Klaretjern | 4 / - | 65.6 ft | 164 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Løvøysund | - / - | 52.5 ft | 91.9 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Lysaker | 3 / - | 39.4 ft | 131.2 ft | CMAS * / OW | |||
| MF Melderskin | 2 / - | 59.1 ft | 75.5 ft | CMAS * / OW |
|
||
| MF Melderskin | 3 / - | 59.1 ft | 75.5 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Møkkalasset | 3 / - | 45.9 ft | 72.2 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Mulaasodden | - / - | 59.1 ft | 295.3 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Muren | 1 / - | 82 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Muren vest | - / - | 39.4 ft | 72.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Østre Bolærne | - / - | 49.2 ft | 68.9 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Pro dykk | - / - | 65.6 ft | 98.4 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Pumpehuset | - / - | 65.6 ft | 262.5 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Skarvesetet | - / - | 59.1 ft | 85.3 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Søndre Missingen | - / - | 16.4 ft | 98.4 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Storsand | 2 / - | 59.1 ft | 131.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Storskjæret | - / - | 65.6 ft | 118.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Svarteberget | - / - | 65.6 ft | 164 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Svenner fyr | - / - | 32.8 ft | 98.4 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Svinesund | 1 / - | 49.2 ft | 62.3 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Veas | - / - | 82 ft | 196.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
|
Podeu editar aquesta pà gina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pà gina, Envieu comentaris.