| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
| Llocs d'immersió (10) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buitencentrum Veere | - / - | 5 m | 10 m | No ho sé |
|
||
| Geersdijk | - / - | 4 m | 7 m | Tots els submarinistes | |||
| Jonkvrouw Annapolder | - / - | m | m | Tots els submarinistes | |||
| Oranjeplaat | - / - | 3 m | 5 m | Tots els submarinistes | |||
| Polredijk | 1 / - | 10 m | 20 m | Tots els submarinistes | |||
| Polredijk Trafohuisje | - / - | 5 m | 15 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Veerse dam | - / - | 4 m | 7 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Vrouw Holle | - / - | 7 m | 20 m | Tots els submarinistes | |||
| Wolphaartsdijk | 3 / - | 4 m | 10 m | CMAS * / OW | |||
| Zilveren schor | - / - | 3.7 m | 6.1 m | Tots els submarinistes |
|
|
Polredijk |
Wolphaartsdijk |
|
Wolphaartsdijk |
Wolphaartsdijk |
|
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.