| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
| Llocs d'immersió (10) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buitencentrum Veere | - / - | 16.4 ft | 32.8 ft | No ho sé |
|
||
| Geersdijk | - / - | 13.1 ft | 23 ft | Tots els submarinistes | |||
| Jonkvrouw Annapolder | - / - | ft | ft | Tots els submarinistes | |||
| Oranjeplaat | - / - | 9.8 ft | 16.4 ft | Tots els submarinistes | |||
| Polredijk | 1 / - | 32.8 ft | 65.6 ft | Tots els submarinistes | |||
| Polredijk Trafohuisje | - / - | 16.4 ft | 49.2 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Veerse dam | - / - | 13.1 ft | 23 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Vrouw Holle | - / - | 23 ft | 65.6 ft | Tots els submarinistes | |||
| Wolphaartsdijk | 3 / - | 13.1 ft | 32.8 ft | CMAS * / OW | |||
| Zilveren schor | - / - | 12.1 ft | 20 ft | Tots els submarinistes |
|
|
Polredijk |
Wolphaartsdijk |
|
Wolphaartsdijk |
Wolphaartsdijk |
|
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.