| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 16°C | 16°C | 18°C | 21°C | 23°C | 29°C | 33°C | 35°C | 30°C | 26°C | 21°C | 16°C |
| Water temp. | 14°C | 14°C | 15°C | 15°C | 17°C | 18°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 16°C |
| Equipment | Etanche | Etanche | Etanche | Néoprène 7mm | Néoprène 5mm | Néoprène 5mm | Néoprène 5mm | Néoprène 5mm | Néoprène 5mm | Néoprène 5mm | Néoprène 7mm | Etanche |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
| Llocs d'immersió (4) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grotta Cattedrale | 6 / - | 10 m | 16 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Percorso Archeologico Scopello | 6 / - | 15 m | 17 m | Tots els submarinistes | |||
| Relitto Capua | 6 / - | 28 m | 34 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Relitto del Kent | 5 / - | 40 m | 50 m | CMAS ** / AOW |
|
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.