| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 61°F | 61°F | 64°F | 70°F | 73°F | 84°F | 91°F | 95°F | 86°F | 79°F | 70°F | 61°F |
| Water temp. | 57°F | 57°F | 59°F | 59°F | 63°F | 64°F | 68°F | 68°F | 68°F | 68°F | 66°F | 61°F |
| Equipment | Drysuit | Drysuit | Drysuit | Wetsuit 7mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 7mm | Drysuit |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
| Llocs d'immersió (4) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grotta Cattedrale | 6 / - | 32.8 ft | 52.5 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Percorso Archeologico Scopello | 6 / - | 49.2 ft | 55.8 ft | Tots els submarinistes | |||
| Relitto Capua | 6 / - | 91.9 ft | 111.5 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Relitto del Kent | 5 / - | 131.2 ft | 164 ft | CMAS ** / AOW |
|
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.