Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate | ||||||||||||
Air temp. | 50°F | 50°F | 59°F | 66°F | 77°F | 86°F | 95°F | 100°F | 93°F | 82°F | 72°F | 54°F |
Water temp. | 59°F | 59°F | 63°F | 64°F | 66°F | 72°F | 75°F | 79°F | 75°F | 72°F | 68°F | 64°F |
Equipment | ||||||||||||
Best season |
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
Llocs d'immersió (2) | ![]() ![]() |
![]() |
Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caverns | 2 / - | ![]() |
49.2 ft | 98.4 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | ||
Prasonisi | 1 / - | ![]() |
39.4 ft | 82 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} |
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.