| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
| Llocs d'immersió (26) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat mà xima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angela Pando (Autentico) | 3 / - | 10 m | 25 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Arinaga | 13 / 1 | 9 m | 15 m | Tots els submarinistes | |||
| Arrecife artificial | 4 / - | 21 m | 22 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Baja de ArguineguÃn | - / - | 14 m | 16 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Baja de San Fernando | - / - | 15 m | 30 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Baja Pasito Blanco | 1 / - | 20 m | 22 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Bajada de Caleta | 3 / - | 10 m | 15 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Caleta Baja | 1 / - | 12 m | 28 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Cermona II | 7 / - | 15 m | 22 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Chucho Rif | - / - | 18 m | 21 m | Tots els submarinistes | |||
| El Cabrón | 16 / - | 15 m | 20 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Kalais | 3 / - | 23 m | 33 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Korsakov | 3 / - | 27 m | 33 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| La Catedral | 6 / - | 20 m | 45 m | CMAS * / OW |
|
||
| La Gerardia | 1 / - | 20 m | 33 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| La Isleta | - / - | 2.4 m | 9.8 m | CMAS * / OW | |||
| Las Merinas | 3 / - | 7 m | 12 m | CMAS * / OW | |||
| Pecio Arona | 3 / - | 27 m | 32 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Playa Chica | - / - | 1 m | 5 m | Tots els submarinistes | |||
| Playa del Cabrón | - / - | 17 m | 20 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Punta de La Sal | - / - | 20 m | 35 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Russian wreck - El Pajar | - / - | 15 m | 17 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Sardina | 39 / - | 10 m | 15 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Taliarte | - / - | 5 m | 8 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Tufia | - / - | 8 m | 18 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Veneguera | 3 / - | 16 m | 20 m | Tots els submarinistes |
|
|
Angela Pando Autentico |
Angela Pando Autentico |
|
Angela Pando Autentico |
Arinaga |
|
|
Podeu editar aquesta pà gina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pà gina, Envieu comentaris.