| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
Localització: Caribbean, island in the Caribbean Sea, south of Cuba
Coordenades geogràfiques: 18° 15' N, 77° 30' W
Km de costa: 1,022 km km
Clima: tropical; hot, humid; temperate interior
Terreny: mostly mountains, with narrow, discontinuous coastal plain
Elevació: lowest point: Caribbean Sea 0 m
highest point: Blue Mountain Peak 2,256 m
Perills naturals: hurricanes (especially July to November)
Moneda: Jamaican dollar (JMD)
Població: 2,780,132 (July 2007 est.)
Idiomes: English, English patois
Capital: Kingston
Divisions: 14 parishes; Clarendon, Hanover, Kingston, Manchester, Portland, Saint Andrew, Saint Ann, Saint Catherine, Saint Elizabeth, Saint James, Saint Mary, Saint Thomas, Trelawny, Westmoreland
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Voleu afegir alguna informació sobre Jamaica? Feu-nos-ho saber...
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
La vostra zona favorita no és a la llista? Afegir una zona
| Zones (1) | Llocs d'immersió | Subzones |
|---|---|---|
| Ocho Rios | 3 | 0 |
| Llocs d'immersió (8) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breezes Runaway Bay | - / - | 13.7 m | 18.3 m | CMAS * / OW |
|
||
| Couples Negril | - / - | 15 m | 25 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Devil's Reef | - / - | 18.3 m | 61 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Joseph's Cave | - / - | 5 m | 7 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Montego Bay | - / - | 13 m | 13.8 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Rhodes Hall | 3 / - | 15.2 m | 29 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Shaw Reef | - / - | 9.1 m | 12.2 m | CMAS * / OW |
|
||
| Tugboat | - / - | 25.9 m | 29 m | CMAS ** / AOW |
|
|
Si voleu afegir nova informació o heu trobat errors sobre aquest país, Envieu comentaris.