| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
Localització: North America, group of islands in the North Atlantic Ocean, east of South Carolina (US)
Coordenades geogràfiques: 32° 20' N, 64° 45' W
Km de costa: 103 km km
Clima: subtropical; mild, humid; gales, strong winds common in winter
Terreny: low hills separated by fertile depressions
Elevació: lowest point: Atlantic Ocean 0 m
highest point: Town Hill 76 m
Perills naturals: hurricanes (June to November)
Moneda: Bermudian dollars (BMD)
Població: 67,837 (July 2009 est.)
Idiomes: English (official), Portuguese
Capital: Hamilton
Divisions: 9 parishes and 2 municipalities*; Devonshire, Hamilton, Hamilton*, Paget, Pembroke, Saint George*, Saint George's, Sandys, Smith's, Southampton, Warwick
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Voleu afegir alguna informació sobre Bermuda? Feu-nos-ho saber...
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
| Llocs d'immersió (18) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aristo | - / - | 10 m | 15.2 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Blanche King | - / - | 12 m | 18 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Caraquet | - / - | 8 m | 9.1 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Cathedral | - / - | 10 m | 13.7 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Constellation | - / - | 9.1 m | 9.1 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Cristobal Colon | - / - | 14 m | 16.8 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Darlington | - / - | 6.1 m | 6.1 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Gurnet Rock | - / - | 10 m | 15.2 m | Tots els submarinistes |
|
||
| L'Herminie | - / - | 9 m | 10.7 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Lartington | - / - | 8 m | 10.7 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Madiana | - / - | 9.1 m | 9.1 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Marie Celeste | 1 / - | 15 m | 16.8 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Minnie Breslauer | - / - | 17 m | 21.3 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Montana | - / - | 8 m | 9.1 m | Tots els submarinistes |
|
||
| North Carolina | - / - | 10 m | 13.7 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Pelanion | - / - | 15 m | 21.3 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Pollockshields | 2 / - | 10 m | 12.2 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Rita Zovetto | - / - | 20 m | 21.3 m | Tots els submarinistes |
|
|
|
Si voleu afegir nova informació o heu trobat errors sobre aquest país, Envieu comentaris.