| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
| Llocs d'immersió (11) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andiamo | - / - | 49.2 ft | 114.8 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Blue Water Mangrove | 2 / - | 39.4 ft | 65.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Boo Window | 2 / 1 | 49.2 ft | 114.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Candy Store | - / - | 49.2 ft | 114.8 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Fiabacet | 5 / - | 49.2 ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Kalaeidoskop | 1 / - | 49.2 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Kanim | - / - | 65.6 ft | 114.8 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Living Colours | - / - | 49.2 ft | 114.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Magic Mountain | 1 / - | 65.6 ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Misool House Reef | 2 / - | 26.2 ft | 82 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Yilliet | - / - | 49.2 ft | 114.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
|
Blue Water Mangrove |
Blue Water Mangrove |
|
Boo Window |
Boo Window |
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.