| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
English (Traduiu aquest text en Català): Rocktail Bay is located in Northern Kwazulu Natal, within the Maputaland Coastal Forest Reserve and is adjoining the Maputaland Marine Reserve.
Rocktail Bay received its name after a trawling ship, the Rocktail, was wrecked off shore.
The area is an important nesting site for loggerhead turtles.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 28°C | 29°C | 28°C | 27°C | 27°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 26°C | 27°C | 27°C |
| Water temp. | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 24°C | 24°C |
| Equipment | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
| Llocs d'immersió (5) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elusive | - / - | 15 m | 18 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Gogo's | - / - | 15 m | 18 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Island Rock | - / - | 10 m | 12 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Shark Point | - / - | 9.1 m | 12.2 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Solitude Reef | - / - | 20 m | 24 m | CMAS ** / AOW |
|
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.