| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
English (Traduiu aquest text en Català): Grand Bay is located on the northwest side of Mauritius Island.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
| Llocs d'immersió (23) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 caves | 1 / - | 49.2 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Aquarium | 2 / - | 32.8 ft | 49.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Black forest | 1 / - | 59.1 ft | 164 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Caravelle | 2 / - | ft | 88.6 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Chilli Drop | 9 / - | ft | 39.4 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Christmas Tree | - / - | 98.4 ft | 147.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Coral Garden (Grand Baie) | - / - | 45.9 ft | 59.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Coral Garden (Trou aux Biches) | 11 / - | ft | ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Corsair Wall | 1 / - | ft | 210 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Flat Island | 3 / - | 49.2 ft | 65.6 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Holt rock | 6 / - | 75.5 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Lion Reef | - / - | 42.7 ft | 49.2 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Merville Patches | - / - | 36.1 ft | 45.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Poison Reef | 3 / - | 85.3 ft | ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Samantha | - / - | 59.1 ft | 82 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Silver Star Wreck | - / - | 78.7 ft | 124.7 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Stella Maru Wreck | 17 / - | 65.6 ft | 85.3 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Tawarik 2 Wreck | - / - | 82 ft | 98.4 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Tropical Garden | - / - | 62.3 ft | 78.7 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Trou Moutou | 3 / - | 19.7 ft | 32.8 ft | Tots els submarinistes | |||
| Turtle Point | - / - | 49.2 ft | 78.7 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Water Lilly and Emily | 13 / - | 75.5 ft | 82 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Whale rock | - / - | 59.1 ft | 82 ft | CMAS * / OW |
|
|
|
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.