| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
| Llocs d'immersió (8) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquarium - Mar del Plata | 11 / - | 13.1 ft | 26.2 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Banco de Afuera | - / - | 55.8 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Banco de Pescadores | - / - | 39.4 ft | 55.8 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Banco del Medio | - / - | 39.4 ft | 55.8 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Banco Patria | - / - | 98.4 ft | 147.6 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Escollera Norte | - / - | 16.4 ft | 32.8 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Pozo del Tio | - / - | 82 ft | 131.2 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Restinga del Faro | - / - | 32.8 ft | 52.5 ft | CMAS * / OW |
|
Aquarium - Mar del Plata |
Aquarium - Mar del Plata |
|
Aquarium - Mar del Plata |
Aquarium - Mar del Plata |
|
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.