| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
La vostra zona favorita no és a la llista? Afegir una zona
| Zones (3) | Llocs d'immersió | Subzones |
|---|---|---|
| Flower Garden Banks | 3 | 0 |
| Freeport | 2 | 0 |
| South Padre Island | 5 | 0 |
| Llocs d'immersió (14) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 Lake | - / - | 8 m | 12.2 m | CMAS * / OW |
|
||
| Aquarena Springs | 3 / - | 5 m | 8 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Athens Scuba Park | 3 / - | 6.1 m | 10.7 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Balmorhea State Park | - / - | 8 m | 8 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Blue Lagoon Scuba Park | - / - | 7.6 m | 9.1 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Clear Springs Scuba Park | 1 / - | 9.1 m | 18 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Comal River | - / - | 3 m | 5.5 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Joe's Place | - / - | 8 m | 25 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Mansfield Dam | - / - | 15.2 m | 39.6 m | Tots els submarinistes |
|
||
| North Park | - / - | 6.1 m | 24.4 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Offshore Oil-Rig Platforms | 3 / - | 27.4 m | 61 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Skyline | 3 / - | 6.1 m | 24.4 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Tyler State Park Lake | - / - | 4.6 m | 4.6 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Windy Point Park | - / - | 12.2 m | 39.6 m | Tots els submarinistes |
|
|
Stetson Bank |
Stetson Bank |
|
Stetson Bank |
East Flower Garden Banks |
|
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.