| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Suchy skafander | Suchy skafander | Suchy skafander | Mokry skafander 7mm | Mokry skafander 7mm | Mokry skafander 7mm | Mokry skafander 7mm | Mokry skafander 7mm | Mokry skafander 7mm | Suchy skafander | Suchy skafander | Suchy skafander |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
| Llocs d'immersió (7) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haigh Quarry | 1 / - | 35 m | 85 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Mermet Springs | 4 / - | 20 m | 36.6 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Pearl Lake | - / - | 7.6 m | 22.9 m | Tots els submarinistes |
|
||
| St. Mary | - / - | 35.1 m | 36.6 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Straits of Mackinack | - / - | 19.8 m | 22.9 m | CMAS * / OW |
|
||
| Strode Lake | - / - | 12.2 m | 18.3 m | Tots els submarinistes | |||
| Wells Burt | - / - | 12.2 m | 12.2 m | CMAS * / OW |
|
|
Mermet Springs |
Mermet Springs |
|
Mermet Springs |
Mermet Springs |
|
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.