| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
| Llocs d'immersió (10) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bechers Cove | - / - | 49.2 ft | 82 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Bee Rock | - / - | 55.8 ft | 68.9 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| East Point | - / - | 39.4 ft | 68.9 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Ford Point | - / - | 29.5 ft | 55.8 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Johnsons Lee | - / - | 39.4 ft | 45.9 ft | CMAS * / OW | |||
| Pinnacles | - / - | 59.1 ft | 75.5 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Sandy Point | - / - | 45.9 ft | 59.1 ft | CMAS * / OW | |||
| Skunk Bay | - / - | 65.6 ft | 98.4 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| South Point | - / - | 59.1 ft | 82 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Talcott Shoal | - / - | 29.5 ft | 59.1 ft | Tots els submarinistes |
|
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.