| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
English (Traduiu aquest text en Català): Better Visibility in the winter but the water can get chilly
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | 16°C | |||||||||||
| Equipment | Muta umida 7mm | Muta umida 7mm | Muta umida 7mm | Muta umida 7mm | Muta umida 7mm | Muta umida 7mm | Muta umida 5mm | Muta umida 5mm | Muta umida 7mm | Muta umida 7mm | Muta umida 7mm | Muta umida 7mm |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
| Llocs d'immersió (18) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliso | - / - | 8 m | 9.1 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Bird Rock | - / - | 5 m | 8 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Bourgeoisie Cove | 3 / - | 9.1 m | 13.7 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Cleo Street Barge | 1 / - | 12.2 m | 19.8 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Crescent Cove | 2 / - | 10.7 m | 12.2 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Dead Man's Reef | - / - | 15.2 m | 16.8 m | CMAS * / OW |
|
||
| Diver's Cove | - / - | 3 m | 15.2 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Fisherman's Cove | 1 / - | 3 m | 9.1 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Horse Pastures | - / - | 5 m | 20 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Jing’s Finding 1 | - / - | 14 m | 18 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Laguna Beach | - / - | 5 m | 8 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Little Corona Beach | - / - | 5 m | 10 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Monument Point | - / - | 7 m | 9 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Picnic Beach | - / - | 6 m | 9 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Rock Pile | - / - | 7 m | 11 m | Tots els submarinistes |
|
||
| San Juan Rocks | - / - | 6 m | 12 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Shaws Cove | 19 / 1 | 9.1 m | 15.2 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Woods Cove | - / - | 6.1 m | 12.2 m | CMAS ** / AOW |
|
|
Crescent Cove |
Shaws Cove |
|
Shaws Cove |
Shaws Cove |
|
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.