| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
English (Traduiu aquest text en Català): Better Visibility in the winter but the water can get chilly
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | 61°F | |||||||||||
| Equipment | Muta umida 7mm | Muta umida 7mm | Muta umida 7mm | Muta umida 7mm | Muta umida 7mm | Muta umida 7mm | Muta umida 5mm | Muta umida 5mm | Muta umida 7mm | Muta umida 7mm | Muta umida 7mm | Muta umida 7mm |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
| Llocs d'immersió (18) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliso | - / - | 26.2 ft | 29.9 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Bird Rock | - / - | 16.4 ft | 26.2 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Bourgeoisie Cove | 3 / - | 29.9 ft | 44.9 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Cleo Street Barge | 1 / - | 40 ft | 65 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Crescent Cove | 2 / - | 35.1 ft | 40 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Dead Man's Reef | - / - | 49.9 ft | 55.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Diver's Cove | - / - | 9.8 ft | 49.9 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Fisherman's Cove | 1 / - | 9.8 ft | 29.9 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Horse Pastures | - / - | 16.4 ft | 65.6 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Jing’s Finding 1 | - / - | 45.9 ft | 59.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Laguna Beach | - / - | 16.4 ft | 26.2 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Little Corona Beach | - / - | 16.4 ft | 32.8 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Monument Point | - / - | 23 ft | 29.5 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Picnic Beach | - / - | 19.7 ft | 29.5 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Rock Pile | - / - | 23 ft | 36.1 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| San Juan Rocks | - / - | 19.7 ft | 39.4 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Shaws Cove | 19 / 1 | 29.9 ft | 49.9 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Woods Cove | - / - | 20 ft | 40 ft | CMAS ** / AOW |
|
|
Crescent Cove |
Shaws Cove |
|
Shaws Cove |
Shaws Cove |
|
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.