| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
| Llocs d'immersió (5) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Water | 3 / - | 18.3 m | 45.5 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Dive land park | 4 / - | 13.7 m | 42.7 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Madison Aquatic & Recreation Park | - / - | 13.7 m | 13.7 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Poseidon's Playground | - / 1 | 12.2 m | 15.2 m | Tots els submarinistes |
|
||
| The Whiskey wreck | - / - | 4.6 m | 6.1 m | CMAS * / OW |
|
|
Blue Water |
Blue Water |
|
Blue Water |
Dive land park |
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.