| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Etanche | Etanche | Etanche | Etanche | Etanche | Etanche | Néoprène 7mm | Néoprène 7mm | Néoprène 7mm | Etanche | Etanche | Etanche |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
La vostra zona favorita no és a la llista? Afegir una zona
| Zones (1) | Llocs d'immersió | Subzones |
|---|---|---|
| Parc National de Forillon | 6 | 0 |
| Llocs d'immersió (26) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baie Dorée | - / - | 4.3 m | 8.5 m | CMAS * / OW |
|
||
| Barge | - / - | 5.3 m | 6.1 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Bassin de Montreal | 4 / - | 10 m | 15 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Bergeronne Trader | 3 / - | 30 m | 45 m | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Bilbo | 3 / - | 8.2 m | 11.3 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Blehem | - / - | 13.3 m | 22.9 m | CMAS * / OW |
|
||
| Brise Lame | - / - | 7.6 m | 7.6 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Canal Soulanges | - / - | 4.9 m | 6.1 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Empress of Ireland | - / - | 33.5 m | 42.7 m | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Épave | - / - | 21.3 m | 24.4 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Escoumins | 7 / - | 10 m | 30 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Flintkote Quarry | 12 / - | 20 m | 100 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Germanicus | - / - | 13.3 m | 22.9 m | CMAS * / OW |
|
||
| Grande Île | - / - | 9.1 m | 12.2 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Guian | - / - | 7.6 m | 9.1 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Kahnawake Quarry | 3 / - | 10 m | 30 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Knowlton Landing Jetty | - / - | 5 m | 9.1 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Morrison Quarry | 9 / 2 | 15 m | 39.6 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Paradis Marin | 2 / 1 | 12.2 m | 18.3 m | Tots els submarinistes | |||
| Roche Carree | 6 / - | 9.1 m | 13.1 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Sacacomie | 2 / - | 20 m | 80 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Sigma 2 | 5 / - | 9.1 m | 82.3 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Unisol | - / - | 7.6 m | 9.1 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Vermont | - / - | 7.3 m | 8.8 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Vieux Quai du Franquelin | - / - | 9.1 m | 12.2 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Vieux Quai du Godbout | - / - | 9.1 m | 12.2 m | Tots els submarinistes |
|
|
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.