| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Etanche | Etanche | Etanche | Etanche | Etanche | Etanche | Néoprène 7mm | Néoprène 7mm | Néoprène 7mm | Etanche | Etanche | Etanche |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
La vostra zona favorita no és a la llista? Afegir una zona
| Zones (1) | Llocs d'immersió | Subzones |
|---|---|---|
| Parc National de Forillon | 6 | 0 |
| Llocs d'immersió (26) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baie Dorée | - / - | 14.1 ft | 27.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Barge | - / - | 17.4 ft | 20 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Bassin de Montreal | 4 / - | 32.8 ft | 49.2 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Bergeronne Trader | 3 / - | 98.4 ft | 147.6 ft | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Bilbo | 3 / - | 26.9 ft | 37.1 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Blehem | - / - | 43.6 ft | 75.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Brise Lame | - / - | 24.9 ft | 24.9 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Canal Soulanges | - / - | 16.1 ft | 20 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Empress of Ireland | - / - | 109.9 ft | 140.1 ft | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Épave | - / - | 69.9 ft | 80.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Escoumins | 7 / - | 32.8 ft | 98.4 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Flintkote Quarry | 12 / - | 65.6 ft | 328.1 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Germanicus | - / - | 43.6 ft | 75.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Grande Île | - / - | 29.9 ft | 40 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Guian | - / - | 24.9 ft | 29.9 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Kahnawake Quarry | 3 / - | 32.8 ft | 98.4 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Knowlton Landing Jetty | - / - | 16.4 ft | 29.9 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Morrison Quarry | 9 / 2 | 49.2 ft | 129.9 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Paradis Marin | 2 / 1 | 40 ft | 60 ft | Tots els submarinistes | |||
| Roche Carree | 6 / - | 29.9 ft | 43 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Sacacomie | 2 / - | 65.6 ft | 262.5 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Sigma 2 | 5 / - | 29.9 ft | 270 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Unisol | - / - | 24.9 ft | 29.9 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Vermont | - / - | 24 ft | 28.9 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Vieux Quai du Franquelin | - / - | 29.9 ft | 40 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Vieux Quai du Godbout | - / - | 29.9 ft | 40 ft | Tots els submarinistes |
|
|
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.