Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
Localització: Automatic build by script. To be set by an admin asap !
Coordenades geogràfiques: 33° 0' N, 44° 0' E
Km de costa: km
Clima:
Terreny:
Elevació:
Perills naturals:
Moneda:
Població:
Idiomes:
Capital:
Divisions:
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate | ||||||||||||
Air temp. | ||||||||||||
Water temp. | ||||||||||||
Equipment | ||||||||||||
Best season |
Voleu afegir alguna informació sobre Iraq? Feu-nos-ho saber...
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
Llocs d'immersió (2) | ![]() ![]() |
![]() |
Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abu khaseeb | - / - | ![]() |
16.4 ft | 32.8 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | ||
Remela Wreck | - / - | ![]() |
32.8 ft | 45.9 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} |
Si voleu afegir nova informació o heu trobat errors sobre aquest país, Envieu comentaris.