| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | 8°C | 8°C | 9°C | 11°C | 12°C | 14°C | 15°C | 16°C | 18°C | 16°C | 12°C | 10°C |
| Equipment | Fatos de mergulho | Fatos de mergulho | Fatos de mergulho | Fatos de mergulho | Fatos de mergulho | Neoprene 7mm | Neoprene 7mm | Neoprene 7mm | Neoprene 5mm | Neoprene 7mm | Fatos de mergulho | Fatos de mergulho |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
La vostra zona favorita no és a la llista? Afegir una zona
| Zones (8) | Llocs d'immersió | Subzones |
|---|---|---|
| East | 1 | 0 |
| East Midlands | 2 | 0 |
| North East | 16 | 0 |
| North West | 5 | 0 |
| South East | 21 | 0 |
| South West | 61 | 1 |
| West Midlands | 1 | 0 |
| Yorkshire and Humberside | 4 | 0 |
|
Dosthill Quarry |
Dosthill Quarry |
|
Dosthill Quarry |
Dosthill Quarry |
|
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.