| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | 8°C | 8°C | 9°C | 11°C | 12°C | 14°C | 15°C | 16°C | 18°C | 16°C | 12°C | 10°C |
| Equipment | Traje seco | Traje seco | Traje seco | Traje seco | Traje seco | Traje húmedo 7mm | Traje húmedo 7mm | Traje húmedo 7mm | Traje húmedo 5mm | Traje húmedo 7mm | Traje seco | Traje seco |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
La vostra zona favorita no és a la llista? Afegir una zona
| Zones (1) | Llocs d'immersió | Subzones |
|---|---|---|
| Lundy Island | 9 | 0 |
| Llocs d'immersió (52) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babbacombe Beach | 4 / - | 8 m | 18 m | Tots els submarinistes | |||
| Barn Pool | - / - | 15 m | 30 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Bread & Butter Cove | - / - | 5 m | 15 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Breakwater Beach | - / - | 6 m | 12 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Burton Bradstock | - / - | 6 m | 8 m | Tots els submarinistes | |||
| Challaborough Bay | 2 / - | 6 m | 8 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Cita | 4 / - | 15 m | 45 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Drawna Rock | 5 / - | 8 m | 18 m | Tots els submarinistes | |||
| Eddystone Lighthouse | 6 / - | 20 m | 50 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Fylrix MV Wreck | - / - | m | 17 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Glen Strathallan SS Wreck | - / - | m | 15 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Gyllyngvase Beach | - / - | 4 m | 8 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Hand Deeps | - / - | 20 m | 57 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Helford River | 5 / - | 6 m | 8 m | Tots els submarinistes |
|
||
| HMS Scylla | 4 / - | 18 m | 20 m | Tots els submarinistes |
|
||
| James Egan Layne Wreck | 5 / - | 20 m | 24 m | No ho sé |
|
||
| James Fennel Wreck | - / - | 14 m | 18 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Leadstone | 1 / - | 15 m | 25 m | CMAS * / OW |
|
||
| Louis Shield | 3 / - | 8 m | 12 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Lulworth Cove | 1 / - | 8 m | 15 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Maenporth Beach | - / - | 3 m | 5 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Maine (SS) | - / - | 15 m | 30 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Meadfoot Beach | - / - | 6 m | 12 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Mewstone | - / - | 10 m | 30 m | CMAS * / OW |
|
||
| Mewstone (Plymouth) | - / - | 20 m | 30 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Morris Rogue | 2 / - | m | m | Tots els submarinistes |
|
||
| Mudstone Ledges | 1 / - | 15 m | 32 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Mullion Cove | - / - | 8 m | 13 m | CMAS * / OW | |||
| Mullion Island | 1 / - | 11 m | 19 m | CMAS * / OW |
|
||
| Newquay Boat Ramp | - / - | 10 m | 15 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Orestone Rock | 2 / - | 10 m | 25 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Pendennis Point | 6 / - | 6 m | 10 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Plymouth Breakwater | - / - | 10 m | 14 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Porthkerris Fish Bowl | 1 / - | 5 m | 10 m | CMAS * / OW | |||
| Porthoustock | 1 / - | 5 m | 10 m | CMAS * / OW | |||
| Portland Harbour | - / - | 8 m | 14 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Raglan Reef | 3 / - | 15 m | 42 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Roskilly | 1 / - | 7 m | 11 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Seatown | - / - | 6 m | 8 m | Tots els submarinistes | |||
| Shoalstone Beach | - / - | 7 m | 10 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| SS Mohegan | - / - | 20 m | 29 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Steeple Cove | - / - | 5 m | 10 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Sunker Rock | 6 / - | 10 m | 20 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Swanage Pier | 1 / - | 5 m | 10 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Swanpool Beach | - / - | 4 m | 8 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Thatcher's Rock | 11 / - | 10 m | 20 m | Tots els submarinistes |
|
||
| The Gertrude Wreck | - / - | 14 m | 22 m | Tots els submarinistes |
|
||
| The Ridges | 5 / - | 10 m | 14 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Trenemene Reef | 3 / - | 18 m | 40 m | CMAS * / OW |
|
||
| USS Illinois | - / - | 60.0 m | 68.0 m | Kamikazes/Trimix |
|
||
| Vobster Quay | - / - | 18 m | 36 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Volnay | 3 / - | 15 m | 22 m | CMAS * / OW |
|
|
Babbacombe Beach |
Babbacombe Beach |
|
Babbacombe Beach |
Babbacombe Beach |
|
|
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.