| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
La vostra zona favorita no és a la llista? Afegir una zona
| Zones (1) | Llocs d'immersió | Subzones |
|---|---|---|
| Vierwaldstättersee | 24 | 0 |
| Llocs d'immersió (16) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpnachersee-Badeplatz | - / - | 49.2 ft | 114.8 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Alpnachersee-Grenzstein | - / - | 49.2 ft | 114.8 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Alpnachersee-Schiessüberwachung | - / - | 49.2 ft | 114.8 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Baldeggersee-Strandbad | - / - | 32.8 ft | 65.6 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Beckenried | - / - | 82 ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Hallwilersee-Landungssteg Aesch | - / - | 32.8 ft | 49.2 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Hallwilersee-Mosenwäldli | - / - | 49.2 ft | 65.6 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Lungernsee-Lauenen | - / - | 65.6 ft | 223.1 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Lungernsee-Parkplatz | - / - | 65.6 ft | 223.1 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Melchsee-Grillstelle | - / - | 26.2 ft | 59.1 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Melchsee-Kiesstrand | - / - | 26.2 ft | 59.1 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Sarner See-Hafen Sust | - / - | 65.6 ft | 167.3 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Sempachersee-Seebad | - / - | 65.6 ft | 131.2 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Tannensee-Rechte Dammseite | - / - | 65.6 ft | 114.8 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Tannensee-Seemitte | - / - | 65.6 ft | 114.8 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Trüebsee | - / - | 32.8 ft | 65.6 ft | Tots els submarinistes |
|
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.