| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
La vostra zona favorita no és a la llista? Afegir una zona
| Zones (4) | Llocs d'immersió | Subzones |
|---|---|---|
| Davosersee | 6 | 0 |
| Lago di Lugano | 16 | 0 |
| Lago Maggiore | 9 | 0 |
| Lej da Segl | 5 | 0 |
| Llocs d'immersió (40) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heidsee-Seerestaurant | - / - | 32.8 ft | 98.4 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Lag la Cauma | - / - | 32.8 ft | 32.8 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Laghetti Lassolo | 4 / - | 65.6 ft | 98.4 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Laghetti Superiore | - / - | 49.2 ft | 65.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Lago Cadano | - / - | 32.8 ft | 65.6 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Lago del Narèt-Damm | - / - | 65.6 ft | 341.2 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Lago del Sambuco-Sassello | - / - | 65.6 ft | 360.9 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Lago del Sambuco-Scheggia | - / - | 65.6 ft | 360.9 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Lago di Poschiavo | - / - | 98.4 ft | 278.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Lago di Vogorno-Ponte | - / - | 98.4 ft | 669.3 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Lago di Vogorno-Ponte Corippo | - / - | 32.8 ft | 65.6 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Lago Moesola | - / - | 32.8 ft | 49.2 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Lago Ritom | 1 / - | 65.6 ft | 226.4 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Lago Scuro | - / - | 32.8 ft | 65.6 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Lago Tomeo | - / - | 65.6 ft | 131.2 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Lai da Marmorera-Alte Julierbrücke | - / - | 49.2 ft | 278.9 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Lai da Marmorera-Bushaltestelle | - / - | 49.2 ft | 278.9 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Lai da Sontga Maria-Passhöhe | - / - | 65.6 ft | 282.2 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Lai da Sontga Maria-Staumauer | - / - | 98.4 ft | 282.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Lai Veduta-Coluonnas | - / - | 32.8 ft | 49.2 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Lavertezzo | - / - | 6.6 ft | 16.4 ft | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Lej da Champfèr | - / - | 32.8 ft | 82 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Lej da Murezzan-Punt da Piz | - / - | 65.6 ft | 98.4 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Lej da Silvaplauna-Campingplatz | - / - | 49.2 ft | 255.9 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Maggia- Tegna | - / - | 13.1 ft | 26.2 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Maggia-Gola del Lupo | 3 / - | 13.1 ft | 26.2 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Old Julier Bridge | - / - | 65.6 ft | ft | CMAS * / OW |
|
||
| Poncione | - / - | 98.4 ft | 278.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Ponte Brolla | 3 / - | 13.1 ft | 23 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Pozzo dei salti | 2 / - | 13.1 ft | 29.5 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Rio Salot-Wasserfall | - / - | 16.4 ft | 32.8 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Sufnersee-Gul | - / - | 32.8 ft | 65.6 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Sufnersee-Im Gufer | - / - | 82 ft | 167.3 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Verzasca - Amslerbecken | - / - | 16.4 ft | 32.8 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Verzasca - Posse 1 | - / 1 | 19.7 ft | 39.4 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Verzasca - Posse 2 | - / - | 9.8 ft | 23 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Verzasca - Römerbrücke | 3 / - | 9.8 ft | 16.4 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Verzasca-Officine Elettriche | - / - | 16.4 ft | 32.8 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Verzasca-Pozzo della Misura | - / - | 9.8 ft | 16.4 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Verzasca-Pozzo San Rocco | - / - | 9.8 ft | 16.4 ft | Tots els submarinistes |
|
|
Laghetto Naret |
Laghetto Naret |
|
Laghetto Naret |
Laghetto Naret |
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.