| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
| Llocs d'immersió (27) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat mà xima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqualand Wreck | - / - | 32.8 ft | 55.8 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Berggylteskär | - / - | 72.2 ft | 147.6 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Bleksund | - / - | 52.5 ft | 114.8 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Bölskären | - / - | 52.5 ft | 78.7 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Dragsholme | - / - | 26.2 ft | 45.9 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Hummerviken, Öckerö | - / - | 65.6 ft | 98.4 ft | Tots els submarinistes | |||
| Jordfall, Gullmarn | - / - | 98.4 ft | 164 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| KÃ¥revik | - / - | 32.8 ft | 65.6 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Kattholmen | - / - | 49.2 ft | 196.9 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Klövningarna | - / - | 49.2 ft | 91.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Kostersten | - / - | 72.2 ft | 147.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Kullavik hamn | - / - | 16.4 ft | 23 ft | Tots els submarinistes | |||
| Norra Ledskär | - / - | 59.1 ft | 82 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Ormestad | - / - | 82 ft | 328.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Sisjön Badplats | - / - | 16.4 ft | 16.4 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Skår, Gullmarn | - / - | 82 ft | 229.7 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Släggö | 3 / - | 39 ft | 70.9 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Smögen Dykcenter Housereef | 1 / - | 49.2 ft | 164 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Storebonden | - / - | 49.2 ft | 65.6 ft |
|
|||
| Svartskären | - / - | 59.1 ft | 105 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Tången, Hönö | - / - | 49.2 ft | 65.6 ft | Tots els submarinistes | |||
| Ullvillarna | - / - | 52.5 ft | 114.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Väderöarna | 5 / - | 98.4 ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Vannholmen, Tjörn | - / - | 65.6 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Våskär | - / - | 45.9 ft | 75.5 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Vattenholmen - West | - / - | 52.5 ft | 124.7 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Vitbukt | - / - | 26.2 ft | 85.3 ft | Tots els submarinistes |
|
|
Podeu editar aquesta pà gina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pà gina, Envieu comentaris.