| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
La vostra zona favorita no és a la llista? Afegir una zona
| Zones (2) | Llocs d'immersió | Subzones |
|---|---|---|
| Cedeira | 1 | 0 |
| La Coruña | 10 | 0 |
| Llocs d'immersió (20) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achondo Naufrágio | 1 / - | 82 ft | 128 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Aries Wreck | - / - | 68.9 ft | 68.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| As Furnas | - / - | 32.8 ft | 39.4 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Baixo do Salgueiro | - / - | 65.6 ft | 85.3 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Baixo Pego | - / - | 59.1 ft | 114.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Barizo | - / - | 49.2 ft | 62.3 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Cavaliño Sur | - / - | 55.8 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Illa Carboeira | - / - | 19.7 ft | 39.4 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Illote do carbon | - / - | 23 ft | 39.4 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Isla de Rua | 3 / - | 49.2 ft | 65.6 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Islas Sisargas Norte | - / - | 65.6 ft | 82 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Islas Sisargas Sur | - / - | 32.8 ft | 49.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Ivy | 1 / - | 39.4 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| La Miranda | - / - | 49.2 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Pedra da carreira | - / - | 49.2 ft | 62.3 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Pedra do Farol | - / - | 32.8 ft | 59.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Pedra Talieiro | - / - | 49.2 ft | 91.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Playa de Cariño | 3 / - | 19.7 ft | 59.1 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Praia das Pipas | - / - | 32.8 ft | 49.2 ft | CMAS * / OW | |||
| Praia do Carreiro | - / - | 32.8 ft | 65.6 ft | Tots els submarinistes |
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.