| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 64°F | 68°F | 77°F | 79°F | 82°F | 86°F | 95°F | 99°F | 86°F | 77°F | 68°F | 64°F |
| Water temp. | 57°F | 59°F | 61°F | 63°F | 73°F | 79°F | 81°F | 82°F | 79°F | 68°F | 64°F | 59°F |
| Equipment | Muta umida 7mm | Muta umida 7mm | Muta umida 7mm | Muta umida 7mm | Muta umida 5mm | Muta umida 5mm | Muta umida 5mm | Muta umida 5mm | Muta umida 5mm | Muta umida 7mm | Muta umida 7mm | Muta umida 7mm |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
| Llocs d'immersió (4) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajo de Fuera | - / - | 65.6 ft | 98.4 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Cala Cerrada | - / - | 26.2 ft | 39.4 ft | Tots els submarinistes | |||
| El Arco | 1 / - | 49.2 ft | 82 ft | Tots els submarinistes | |||
| Puerto de Mazarron | 4 / - | 98.4 ft | 262.5 ft | Tots els submarinistes |
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.