Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate | ||||||||||||
Air temp. | 7°C | 15°C | 17°C | 20°C | 20°C | 22°C | 25°C | 32°C | 23°C | 20°C | 16°C | 15°C |
Water temp. | 11°C | 12°C | 13°C | 15°C | 17°C | 18°C | 18°C | 21°C | 18°C | 17°C | 15°C | 13°C |
Equipment | ||||||||||||
Best season |
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
Llocs d'immersió (2) | ![]() ![]() |
![]() |
Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió |
---|---|---|---|---|---|---|---|
El negre | 7 / - | ![]() |
17 m | 18 m | {SPOT_DIVE_TYPE} | ||
La Calzada | - / - | ![]() |
15 m | 24 m | {SPOT_DIVE_TYPE} |
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.
Per miguel gil , 14-02-2010
barreres de pedre - barreres de pedra plenas de vida neros, oradas posidonea