| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 7°C | 15°C | 17°C | 20°C | 20°C | 22°C | 25°C | 32°C | 23°C | 20°C | 16°C | 15°C |
| Water temp. | 11°C | 12°C | 13°C | 15°C | 17°C | 18°C | 18°C | 21°C | 18°C | 17°C | 15°C | 13°C |
| Equipment | Trockie | Trockie | Trockie | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm | Trockie | Trockie |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
| Llocs d'immersió (8) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat mà xima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cala Culip | - / - | 25 m | 35 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Cala Jóncols | - / - | 20 m | 25 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Caverna | - / - | 15 m | 40 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Isla de Messina | 4 / - | 15 m | 45 m | CMAS * / OW | |||
| Massa d'ors | - / - | 20 m | 40 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Matzel | 3 / - | m | m |
|
|||
| Oliguera | 5 / - | 10 m | 45 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Port Lligat | 1 / - | 15 m | 35 m | Tots els submarinistes |
|
Podeu editar aquesta pà gina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pà gina, Envieu comentaris.