| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 45°F | 59°F | 63°F | 68°F | 68°F | 72°F | 77°F | 90°F | 73°F | 68°F | 61°F | 59°F |
| Water temp. | 52°F | 54°F | 55°F | 59°F | 63°F | 64°F | 64°F | 70°F | 64°F | 63°F | 59°F | 55°F |
| Equipment | Muta umida | Muta umida | Muta umida | Muta umida 7mm | Muta umida 7mm | Muta umida 7mm | Muta umida 5mm | Muta umida 5mm | Muta umida 7mm | Muta umida 7mm | Muta umida | Muta umida |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
| Llocs d'immersió (8) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat mà xima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cala Culip | - / - | 82 ft | 114.8 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Cala Jóncols | - / - | 65.6 ft | 82 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Caverna | - / - | 49.2 ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Isla de Messina | 4 / - | 49.2 ft | 147.6 ft | CMAS * / OW | |||
| Massa d'ors | - / - | 65.6 ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Matzel | 3 / - | ft | ft |
|
|||
| Oliguera | 5 / - | 32.8 ft | 147.6 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Port Lligat | 1 / - | 49.2 ft | 114.8 ft | Tots els submarinistes |
|
Podeu editar aquesta pà gina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pà gina, Envieu comentaris.